(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22農(nóng)發(fā)12(增發(fā)) | 60 | 3 |
22農(nóng)發(fā)07(增13) | 60 | 5 |
22中能建MTN001 | 30 | 3 |
22中山農(nóng)商小微債 | 30 | 3 |
22穗高Y3 | 25 | 2 |
22中化工SCP014 | 25 | 0.0822 |
22晉能電力MTN007 | 20 | 3 |
22保利發(fā)展MTN007A | 20 | 3 |
22延長Y4 | 20 | 3 |
22延長Y3 | 20 | 2 |
22京能潔能SCP006 | 20 | 0.0384 |
22財通證券CP002 | 20 | 0.1973 |
22津開02 | 18.55 | 3 |
22蓉投04 | 15 | 5 |
22閩侯01 | 15 | 3 |
22象港01 | 12.3 | 5 |
22蘇國信SCP023 | 10 | 0.2466 |
22張江集SCP006 | 10 | 0.6959 |
22綿控Y1 | 10 | 3 |
22陜西建工SCP012 | 10 | 0.4932 |
22中國保利SCP002 | 10 | 0.7342 |
22中建五局SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 0.0603 |
22海安經(jīng)開SCP003 | 10 | 0.3836 |
22云能投CP008 | 10 | 1 |
22長城證券CP007 | 10 | 0.3315 |
22福州城投MTN004 | 9 | 5 |
22江北國資MTN001 | 8 | 5 |
22偉馳MTN001 | 7.9 | 3 |
22洛投D2 | 7 | 1 |
22鹽城東方SCP009 | 7 | 0.3288 |
22九聯(lián)投資MTN001 | 6 | 5 |
22南昌軌交GN006 | 5 | 0.7397 |
22魯宏橋SCP001 | 5 | 0.7397 |
22保利發(fā)展MTN007B | 5 | 5 |
22融和融資SCP011(綠色) | 5 | 0.7342 |
22駐投D3 | 5 | 1 |
22云鐵投SCP002 | 5 | 0.2466 |
22蘭考04 | 5 | 2 |
22江蘇資產(chǎn)SCP003 | 5 | 0.2466 |
22連云港SCP012 | 5 | 0.7397 |
22嘉秀發(fā)展SCP003 | 4.4 | 0.7397 |
22云天化SCP003(科創(chuàng)票據(jù)) | 4 | 0.5753 |
22合肥城建MTN002 | 3.36 | 3 |
22蘇州高新SCP034 | 3 | 0.4849 |
22亳交01 | 3 | 3 |
22閩侯建投MTN001 | 3 | 5 |
22錫產(chǎn)業(yè)SCP028 | 3 | 0.2466 |
22北方企業(yè)SCP004 | 2 | 0.2466 |
22錫產(chǎn)業(yè)SCP027 | 2 | 0.2466 |
22天府F3 | 1 | 2 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。