(資料圖)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22安徽債47 | 233.25 | 3.21 |
22廣東債39 | 207.2119 | 3.37 |
22廣東債38 | 193.8923 | 3.22 |
22安徽債49 | 179.21 | 3.27 |
21江西債14 | 157.8575 | 3.73 |
22湖北債112 | 154.05 | 3.22 |
21安徽債16 | 136.9997 | 3.36 |
22廣東債36 | 128.5586 | 2.86 |
15江西債04 | 125.1 | 3.59 |
22廣東債37 | 117.3374 | 3.16 |
22安徽債41 | 108.08 | 2.91 |
22安徽債51 | 103.24 | 3.42 |
21河北債16 | 100 | 3.79 |
21廣東債105 | 96.87 | 2.87 |
21江西債16 | 81.8885 | 3.89 |
19陜煤債01 | 80 | 4.28 |
21河北債10 | 80 | 3.36 |
22廣東債41 | 79.6693 | 2.86 |
22湖北債109 | 63.569 | 3.22 |
21河北債15 | 53.9 | 3.36 |
21河北債14 | 52.93 | 3.36 |
22進出692 | 50 | - |
22湖北債113 | 48.69 | 3.37 |
22湖北債111 | 47.89 | 3.16 |
22安徽債42 | 45.38 | 2.91 |
鐵托3優 | 43.87 | 3.6 |
19資本2A | 41.47 | 3.72 |
21江西債13 | 39.3499 | 3.36 |
21河北債11 | 37.33 | 3.36 |
22上海醫藥SCP004 | 30 | 1.7 |
22中車SCP005 | 30 | 1.47 |
22銀河證券CP010 | 30 | 1.62 |
19中糧MTN001 | 30 | 3.83 |
21廣發22 | 30 | 2.85 |
19青島銀行小微債03 | 30 | 3.42 |
21中國通號MTN001 | 28 | 3.32 |
19吉發04 | 27.63 | 7.5 |
木森轉債 | 26.600177 | 1 |
21河北債13 | 26.56 | 3.73 |
22滬電力SCP009 | 25 | 1.41 |
22中信建投CP001 | 25 | 1.99 |
20廣西債41 | 25 | 3.37 |
鴻達轉債 | 24.2678 | 1 |
17海南債03 | 24 | 4.05 |
15寧夏債04 | 21 | 3.59 |
22象嶼SCP007 | 20 | 1.9 |
22龍源電力SCP016 | 20 | 1.5 |
22華能集SCP021 | 20 | 1.49 |
21湘高速CP007 | 20 | 2.55 |
21財通G2 | 20 | 2.72 |
22湖北債110 | 19.72 | 2.86 |
21安徽債21 | 19.62 | 3.36 |
22湖北債108 | 19.1716 | 2.86 |
21西藏債16 | 19 | 3.13 |
20粵珠江MTN004 | 18 | 4.68 |
21武清經開MTN002 | 18 | 8 |
明陽轉債 | 17 | 1 |
21廣東債106 | 16.25 | 2.87 |
豐禾01A1 | 16 | 3 |
21中電元恒ABN005優先A | 15.8 | 3.64 |
15山西債19 | 15.8 | 3.01 |
15山西債20 | 15.8 | 3 |
21江西債15 | 15.7387 | 3.85 |
21贛州城投CP002 | 15 | 2.99 |
22國元證券CP009 | 15 | 1.7 |
20贛高速MTN004 | 15 | 3.75 |
19綠洲01 | 15 | 6.6 |
中交20Y3 | 15 | 3.89 |
中交20Y4 | 15 | 4.15 |
21富源01 | 15 | 7.5 |
21特房05 | 15 | 3.65 |
20深地鐵債08 | 15 | 3.79 |
22安徽債46 | 14.45 | 2.91 |
21惠益ABN004優先A1 | 14 | 3.28 |
21惠仁ABN001優先A1 | 14 | 3.41 |
20桂冠電力MTN001 | 14 | 4.66 |
20濟高Y2 | 13.9 | 5.6 |
21天恒置業MTN003 | 13 | 4.5 |
20恒馳01 | 13 | 7.2 |
仙鶴轉債 | 12.5 | 1 |
21中電路橋GN001 | 12 | 2.8 |
20金桂02 | 12 | 7.5 |
21江東07 | 12 | 3.49 |
21浙商眾惠ABN002優先A | 11.85 | 3.35 |
21前海眾惠ABN005優先A | 11.73 | 3.68 |
17海南定向03 | 11.555 | 4.16 |
21豐港D3 | 10.96 | 7 |
21泰華05 | 10.5 | 6.8 |
冶建19優 | 10.26 | 3.94 |
22人才安居SCP002 | 10 | 2.2 |
22環球租賃SCP006 | 10 | 2 |
22欒川鉬業SCP005(科創票據) | 10 | 2.48 |
22南通城建SCP008 | 10 | 1.74 |
22華能新能SCP004 | 10 | 1.61 |
20欽州開投PPN002 | 10 | 7.5 |
21重慶建橋PPN001 | 10 | 6.4 |
21膠州灣PPN004 | 10 | 3.95 |
21合川投資PPN003 | 10 | 6.9 |
21晉能電力CP007 | 10 | 2.98 |
21港興港投CP002 | 10 | 3.75 |
21和贏星辰ABN001優先A | 10 | 3.6 |
21匈牙利債01BC | 10 | 3.28 |
15蘇軌交MTN001 | 10 | 3.99 |
19漢江國資MTN002 | 10 | 4.15 |
19中糧置業MTN001 | 10 | 4.25 |
20川鐵投MTN008 | 10 | 4.5 |
20柳州東投MTN002 | 10 | 7 |
21萬盛經開MTN001 | 10 | 7 |
鵬程13A1 | 10 | 3 |
鵬程14A1 | 10 | 3.1 |
20甘電債 | 10 | 4.5 |
15興義信恒債 | 10 | 5.4 |
G19唐環1 | 10 | 3.65 |
20首股Y2 | 10 | 4.3 |
21許投01 | 10 | 3.9 |
19營口銀行二級 | 10 | 5.3 |
19青島銀行小微債04 | 10 | 3.8 |
19冀銀租賃債01 | 10 | 4.1 |
21邛崍01 | 10 | 7.5 |
21烏城03 | 10 | 3.5 |
21西藏債18 | 10 | 3.48 |
起航05優 | 9.98 | 3 |
金誠09A | 9.92 | 3.9 |
16新疆債16 | 9.4 | 3 |
21一局1A | 9.26 | 3.3 |
22金橋開發SCP001 | 9 | 2.38 |
20桐廬國運PPN002 | 9 | 5 |
15昌樂債 | 9 | 5.18 |
21濱海D1 | 9 | 5.5 |
19黃巖綠色債 | 9 | 5.7 |
21濱江投資PPN008 | 8.6 | 4.18 |
21西藏債23 | 8.275 | 3.48 |
22五礦證券CP001 | 8 | 1.78 |
惠和11A | 8 | 3.04 |
15老邊01 | 8 | 5.63 |
21西藏債17 | 8 | 3.1 |
惠和12A | 7.75 | 3 |
20威立雅PPN003BC | 7.5 | 4.45 |
20威立雅PPN004BC | 7.5 | 4.45 |
鏈融53A1 | 7.5 | 3.05 |
鏈融54A1 | 7.5 | 3 |
21金街06 | 7.5 | 3.28 |
21金街07 | 7.5 | 3.7 |
19高控01 | 7.5 | 4.4 |
國鏈33A1 | 7.2 | 3.05 |
22寧滬高SCP038 | 7 | 1.5 |
21紹興柯橋PPN002 | 7 | 4.14 |
21臨開02 | 7 | 3.9 |
16大連定向04 | 6.6688 | 3.46 |
22財通1號ABN001優先 | 6.520344 | 2.5 |
16大連定向08 | 6.5108 | 3.46 |
16新疆債42 | 6.1 | 3.34 |
22華電江蘇SCP023 | 6 | 1.5 |
21興化城投CP002 | 6 | 5.8 |
21昆明土地CP003 | 6 | 6 |
21豫交運MTN008 | 6 | 3.94 |
21南京公交ABN001優先03 | 5.85 | 3.84 |
21江陰高新PPN002 | 5.6 | 4.18 |
21南京公交ABN001優先02 | 5.55 | 3.73 |
惠和10A | 5.48 | 3 |
21西藏債22 | 5.27 | 3.1 |
21廣經01 | 5.1 | 7 |
22贛州建控SCP001 | 5 | 3.8 |
22巨化SCP002(科創票據) | 5 | 2.08 |
22廈國貿SCP011 | 5 | 1.65 |
20西塞山PPN001 | 5 | 5.5 |
21吳中國裕PPN003 | 5 | 3.8 |
21廣德國投PPN001 | 5 | 3.99 |
21可克達拉CP001 | 5 | 3.15 |
19荊州城投MTN001 | 5 | 4.05 |
20海鹽國資MTN004 | 5 | 4.4 |
20嘉秀發展MTN001 | 5 | 4.49 |
21溫江興蓉MTN002 | 5 | 3.65 |
21晉交投MTN004 | 5 | 3.4 |
21臨沂礦業MTN002 | 5 | 4 |
19奉開02 | 5 | 5.95 |
19蘇農01 | 5 | 4 |
19同輻債 | 5 | 3.8 |
20鎮城F7 | 5 | 5.6 |
G20揚易 | 5 | 5.3 |
21天航Y3 | 5 | 4 |
19成都銀行雙創債 | 5 | 3.45 |
21懷高01 | 5 | 7.5 |
19潛江城投債02 | 5 | 4.78 |
20平江債02 | 5 | 6.5 |
21河北債12 | 4.6 | 3.36 |
20四平城投PPN002 | 4.5 | 7.48 |
中交03A2 | 4.47 | 2.52 |
21鄱租A2 | 4.4 | 3.7 |
中交03A3 | 4.34 | 2.96 |
20龍泉農投PPN001 | 4.2 | 7.5 |
3美意3A | 4.19 | 2.9 |
21安徽債20 | 4.06 | 3.36 |
22南通高新SCP001 | 4 | 2.87 |
19港興港投PPN008 | 4 | 4.34 |
21新航建設PPN002 | 4 | 5.4 |
21惠仁ABN001優先A2 | 4 | 3.47 |
19宜興環保MTN003 | 4 | 4.81 |
20湖南輕工MTN001 | 4 | 4.8 |
21靖江城投MTN002 | 4 | 3.95 |
21東泰D3 | 4 | 4.7 |
22安徽債52 | 4 | 3.42 |
21誠惠ABN009優先A3 | 3.85 | 4.37 |
22益惠ABN004優先A3 | 3.85 | 4.1 |
20湘鄉01 | 3.5 | 7.9 |
360微1A | 3.38 | 5 |
馳晟05A2 | 3.2 | 2.9 |
21西藏債20 | 3.05 | 3.46 |
22華立SCP001 | 3 | 3.65 |
22蘇州高新SCP025 | 3 | 1.69 |
22蘇州高新SCP026 | 3 | 1.68 |
22錫產業SCP022 | 3 | 1.6 |
19建鄴高科PPN002 | 3 | 4.4 |
21南通蘇通PPN003 | 3 | 4.46 |
21誠惠ABN009優先A2 | 3 | 3.67 |
22益惠ABN004優先A1 | 3 | 3.1 |
22益惠ABN004優先A2 | 3 | 3.4 |
19廣林01 | 3 | 6.5 |
21東坡03 | 3 | 7 |
21鄱租A3 | 2.66 | 4.15 |
19資本2C | 2.65 | - |
ZJBL09B | 2.57 | 4.3 |
22南京高科SCP002 | 2.5 | 2.5 |
22惠山國投SCP002 | 2.5 | 2.78 |
22吳江經開SCP002 | 2.5 | 2.29 |
21鑫泰05 | 2.5 | 6.5 |
淇微01A | 2.46 | 4.45 |
馳晟01A2 | 2.4 | 3.38 |
東曦3A2 | 2.4 | 3.8 |
東曦5A2 | 2.4 | 3.4 |
22廣東債40 | 2.2 | 3.16 |
19開封01 | 2.1 | 7 |
兵保03優 | 2.09 | 2.75 |
22曲江金融SCP001 | 2 | 4.35 |
19象山經開PPN001 | 2 | 7.5 |
20句容城投PPN001 | 2 | 6.3 |
16泰豐債 | 2 | 7.99 |
19瀘匯興 | 2 | 7.5 |
21瑞投02 | 2 | 6.5 |
21工高1A | 1.99 | 4 |
SJXCA2 | 1.9 | 6.2 |
馳晟01A3 | 1.71 | 4.1 |
東曦3A3 | 1.71 | 4.3 |
19雙鴨山債03 | 1.3 | 8.5 |
21西藏債19 | 1.264 | 3.48 |
21中電元恒ABN005優先B | 1.2 | 3.94 |
21和贏星辰ABN001優先B | 1.08 | 3.8 |
21中電元恒ABN005優先C | 1 | 5.54 |
SJXCA3 | 1 | 6.5 |
21華容農商二級 | 1 | 5.2 |
22安徽債48 | 0.92 | 3.21 |
21浙商眾惠ABN002優先B | 0.9 | 3.95 |
薈享062C | 0.9 | - |
熙悅6A3 | 0.9 | 3.88 |
21前海眾惠ABN005優先B | 0.825 | 4.18 |
21浙商眾惠ABN002優先C | 0.75 | 4.89 |
中交03C | 0.73 | - |
易成定轉 | 0.654965 | 0.1 |
21前海眾惠ABN005優先C | 0.6 | 4.75 |
21惠仁ABN001優先B | 0.6 | 3.77 |
冶建19次 | 0.55 | - |
21和贏星辰ABN001優先C | 0.5 | 4.98 |
恒信27次 | 0.5 | - |
恒信28次 | 0.5 | - |
恒信30次 | 0.5 | - |
22安徽債50 | 0.5 | 3.27 |
熙悅4A4 | 0.48 | 4.5 |
20鏈智ABN001A2 | 0.41 | 4.7 |
21西藏債21 | 0.231 | 3.48 |
360微1B | 0.2 | 6.2 |
PR高01優 | 0.18 | 3.5 |
淇微01C | 0.165 | 7.2 |
淇微01B | 0.135 | 6.2 |
360微1C | 0.1 | 7.2 |
蘇高01次 | 0.02 | - |
21工高1C | 0.01 | - |
金誠09次 | 0.01 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。