(資料圖片)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息國債27 | 600 | 2.79 |
22附息國債26(續(xù)發(fā)) | 600 | 2.28 |
22貼現(xiàn)國債73 | 200 | 1.6407 |
22貼現(xiàn)國債74 | 200 | 1.9451 |
22鐵道22 | 100 | 3.5 |
22鐵道23 | 100 | 3.76 |
22國開08(增24) | 90 | 2.69 |
齊魯轉(zhuǎn)債 | 80 | 0.2 |
22北京銀行CD189 | 70 | 2.55 |
22交通銀行CD261 | 62.6 | 2.67 |
22上海銀行CD204 | 56.9 | 2.85 |
22工商銀行CD005 | 48.5 | 2.55 |
22工商銀行CD006 | 46.6 | 2.67 |
22渤海銀行CD433 | 44.2 | 2.76 |
22國開07(增13) | 40 | 2.22 |
22高控02 | 30 | 5.8 |
22寧波銀行CD351 | 30 | 2.7 |
22西安銀行CD038 | 29.6 | 2.85 |
22浦發(fā)銀行CD198 | 28.5 | 2.4 |
22國開09(增12) | 27 | 2.68 |
22中原銀行CD398 | 25 | 2.85 |
國開2202 | 25 | 2.54 |
22穗高Y3 | 25 | 4.45 |
22宜賓發(fā)展02 | 23 | 4.3 |
22中原銀行CD399 | 20 | 2.63 |
22交通銀行CD260 | 20 | 2.63 |
22良渚文化SCP005 | 20 | 3.95 |
22魯高速SCP007 | 20 | 2.82 |
22HDGJY4 | 15 | 3.65 |
22鄭州銀行CD276 | 15 | 2.85 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD151 | 15 | 2.6 |
22臨城G2 | 15 | 4.5 |
22中冶MTN002 | 13 | 4.23 |
22中電投MTN040B | 12 | - |
22中電投MTN040 | 12 | 3.8 |
22廈門銀行CD171 | 11.1 | 2.85 |
22保利11 | 10.95 | 2.3 |
22贛州銀行CD315 | 10 | 2.9 |
22上饒銀行CD183 | 10 | 2.85 |
22中信銀行CD193 | 10 | 2.4 |
22粵財投資MTN001 | 10 | 2.9 |
22首開MTN007 | 10 | - |
22濟南高新PPN003 | 10 | 4.6 |
22滬華誼SCP002 | 10 | 2.59 |
22魯鋼鐵SCP012 | 10 | 3.47 |
22魯高速股SCP009 | 10 | 2.68 |
22菏澤投資PPN001 | 10 | - |
22鳳陽經(jīng)投債 | 10 | 4.4 |
22安信06 | 10 | - |
22發(fā)控01 | 10 | 3.98 |
22重慶農(nóng)村商行CD248 | 10 | 2.7 |
22贛州銀行CD316 | 10 | 2.96 |
22廈門銀行CD172 | 8.2 | 2.85 |
22浙江網(wǎng)商銀行CD048 | 8 | 2.95 |
22浙越01 | 8 | 6.2 |
22華潤MTN008 | 8 | 3.9 |
22宜經(jīng)06 | 8 | 4.85 |
22江蘇廣電SCP009(科創(chuàng)票據(jù)) | 7 | 2.6 |
22柳城02 | 6.85 | 7.5 |
22中交二航MTN002 | 6.3 | 4.75 |
22渤海銀行CD432 | 6 | 2.76 |
22江山01 | 6 | 4.58 |
22哈爾濱銀行CD334 | 6 | 3.2 |
22江西銀行CD174 | 6 | 2.85 |
22重慶農(nóng)村商行CD249 | 6 | 2.75 |
22紹興銀行CD137 | 6 | 2.95 |
22武清國資CP006 | 6 | 6.5 |
22平湖國資SCP005 | 6 | 3.82 |
22東南國資SCP003 | 6 | 2.83 |
22海南銀行CD667 | 6 | 2.55 |
22奉開02 | 5.6 | 4.9 |
22昆明交通SCP008 | 5.15 | 5.1 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD234 | 5 | 2.85 |
22浙商銀行CD149 | 5 | 2.7 |
22中信銀行CD194 | 5 | 2.68 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD232 | 5 | 2.85 |
22福建海峽銀行CD226 | 5 | 2.55 |
22武漢眾邦銀行CD203 | 5 | 2.8 |
22信陽D3 | 5 | 5.5 |
22贛州銀行CD314 | 5 | 2.8 |
22江蘇銀行CD222 | 5 | 2.5 |
22新鄉(xiāng)投資PPN001 | 5 | - |
美潤貳9A | 4.9 | 3.4 |
22威寧投資MTN005 | 4.5 | 5.2 |
22南投01 | 4 | 4.8 |
22經(jīng)開國發(fā)PPN007 | 4 | 3.96 |
22長沙銀行CD306 | 4 | 2.75 |
22哈爾濱銀行CD333 | 4 | 3.1 |
22龍城發(fā)展PPN003 | 4 | 4.3 |
22昆明公租SCP003 | 3.75 | 6.5 |
22任興02 | 3.63 | 7 |
22潮州02 | 3.5 | 4.8 |
22寧波通商銀行CD666 | 3.5 | 2.85 |
22中交8A | 3.38 | 3.9 |
22西地02 | 3.3 | 7.98 |
深擔(dān)支2A | 3.09 | 3.2 |
22鄭州銀行CD278 | 3 | 2.85 |
22徽商銀行CD174 | 3 | 2.75 |
22樂山商行CD103 | 3 | 3.3 |
22浙江網(wǎng)商銀行CD047 | 3 | 2.9 |
22華融湘江銀行CD257 | 3 | 2.85 |
22中新投資PPN003 | 3 | - |
22溫州銀行CD324 | 3 | 2.55 |
22綿陽商行CD063 | 3 | 2.58 |
22湖南三湘銀行CD048 | 3 | 3.1 |
22哈爾濱銀行CD332 | 3 | 2.9 |
22紹興銀行CD138 | 3 | 2.96 |
22吉林銀行CD143 | 2.9 | 2.58 |
中交2A1 | 2.57 | 2.65 |
22余姚農(nóng)商銀行CD012 | 2.5 | 2.85 |
22重慶三峽銀行CD104 | 2.5 | 2.95 |
22樂山商行CD102 | 2 | 3.15 |
22綿陽商行CD064 | 2 | 2.58 |
22浙江民泰商行CD095 | 2 | 2.95 |
22長沙銀行CD305 | 2 | 2.8 |
22哈爾濱銀行CD335 | 2 | 3 |
22溫州民商銀行CD091 | 2 | 2.65 |
22海南銀行CD671 | 2 | 2.92 |
22海南銀行CD670 | 2 | 2.87 |
22海南銀行CD669 | 2 | 2.8 |
22海南銀行CD668 | 2 | 2.72 |
22福建海峽銀行CD228 | 2 | 2.75 |
22福建海峽銀行CD227 | 2 | 2.55 |
22北京銀行CD188 | 2 | 2.5 |
22甬工投SCP003 | 2 | 2.8 |
22寧夏銀行CD249 | 2 | 2.72 |
22廈門國際銀行CD202 | 2 | 2.57 |
中交2A2 | 1.94 | 2.76 |
22義烏農(nóng)商行CD105 | 1.8 | 2.9 |
22寧夏銀行CD248 | 1.5 | 2.47 |
22寧波北侖農(nóng)商銀行CD023 | 1.5 | 2.8 |
22柳州銀行CD256 | 1.5 | 3 |
22浙江麗水蓮都農(nóng)商行CD020 | 1.5 | 2.85 |
22盛京銀行CD175 | 1.5 | 3 |
22富滇銀行CD042 | 1.5 | 2.98 |
22交通銀行CD259 | 1.3 | 2.5 |
22廣東南粵銀行CD290 | 1.3 | 2.95 |
22婁城高新SCP008 | 1.1 | 3.3 |
22廣西北部灣銀行CD426 | 1 | 2.7 |
22漢口銀行CD182 | 1 | 2.93 |
22江門農(nóng)商銀行CD052 | 1 | 2.7 |
22云南紅塔銀行CD131 | 1 | 2.83 |
22華融湘江銀行CD256 | 1 | 2.7 |
22漢口銀行CD181 | 1 | 2.68 |
22遵紅01 | 1 | 7.5 |
22長沙農(nóng)商銀行CD076 | 1 | 2.76 |
22平湖農(nóng)商銀行CD010 | 1 | 2.9 |
22青田農(nóng)商銀行CD029 | 1 | 2.85 |
22寧波甬城農(nóng)商銀行CD019 | 1 | 2.87 |
22恒豐銀行CD379 | 1 | 2.75 |
22民生銀行CD550 | 1 | 2.35 |
22東莞銀行CD300 | 1 | 2.65 |
美潤貳9C | 0.9 | - |
22吉林銀行CD142 | 0.5 | 2.58 |
22山西堯都農(nóng)商行CD038 | 0.5 | 3 |
22寧夏銀行CD250 | 0.5 | 2.8 |
22民生銀行CD551 | 0.5 | 2.7 |
22寧波甬城農(nóng)商銀行CD020 | 0.5 | 2.77 |
22首都銀行CD006 | 0.5 | 2.48 |
22鄭州銀行CD277 | 0.5 | 2.8 |
22浙江民泰商行CD096 | 0.5 | 2.95 |
美潤貳9B | 0.2 | 3.8 |
22中交8C | 0.19 | - |
中交2次 | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。