【資料圖】
2022年12月26日滬深兩市124只個股發(fā)生237筆大宗交易,共成交35.27億元。其中,滬市60只個股共137筆大宗交易,總成交額為21.06億元;深市62只個股共98筆大宗交易,總成交額為14.16億元。滬指當(dāng)日收盤報3065.56點,上漲0.65%,成交金額2554.7億元。
大宗交易市場統(tǒng)計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是杰恩設(shè)計,溢價率為8.37%,成交價為18.96元,成交3筆金額為8672.96萬元,成交量457.34萬股;折價率最高的個股是綠的諧波,折價率為25.11%,成交價為74.40元,成交1筆金額為6100.8萬元,成交量82萬股。
機構(gòu)買賣方面,機構(gòu)賬戶凈買入最多的個股是協(xié)鑫能科,凈買入787萬股共1億元,成交1筆價格為12.72元,折價2.00%;凈賣出最多的個股是萬達信息,凈賣出451萬股共3874.09萬元,成交3筆價格為8.59元,折價2.83%。
大宗交易成交額排名(2022-12-26)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2.50億 | 739.64萬 | 33.80 | -10.01 | 2 |
2 | 600838 | 上海九百 | 1.44億 | 2004.41萬 | 7.18 | 2.43 | 1 |
3 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 1.33億 | 218.79萬 | 60.81 | -8.98 | 21 |
4 | 601615 | 明陽智能 | 1.20億 | 472.75萬 | 25.41 | 0.00 | 1 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 1.19億 | 220.00萬 | 54.16 | -7.01 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2022-12-26)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688017 | 綠的諧波 | -25.11 | 6100.80萬 | 82.00萬 | 74.40 | 1 |
2 | 688516 | 奧特維 | -25.00 | 4397.76萬 | 30.54萬 | 144.00 | 4 |
3 | 688711 | 宏微科技 | -25.00 | 8719.20萬 | 121.10萬 | 72.00 | 1 |
4 | 833523 | 德瑞鋰電 | -23.65 | 92.00萬 | 10.00萬 | 9.20 | 1 |
5 | 301031 | 中熔電氣 | -23.09 | 556.93萬 | 4.58萬 | 121.60 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2022-12-26)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300668 | 杰恩設(shè)計 | 738.30 | 8672.96萬 | 457.34萬 | 8.37 | 3 |
2 | 605162 | 新中港 | 337.54 | 2153.89萬 | 284.53萬 | -11.36 | 1 |
3 | 000504 | 南華生物 | 230.80 | 2006.00萬 | 170.00萬 | 0.08 | 1 |
4 | 600838 | 上海九百 | 202.35 | 1.44億 | 2004.41萬 | 2.43 | 1 |
5 | 002453 | 華軟科技 | 153.37 | 5194.58萬 | 455.67萬 | 2.98 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。