(資料圖片)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22廣州銀行二級01 | 50 | 10 |
22盛京銀行二級 | 50 | 10 |
22萬科MTN005 | 37 | 3 |
22大唐集MTN010 | 35 | 2 |
22南航股SCP018 | 30 | 0.2466 |
22山東能源ABN001優先 | 22.31 | 0.2137 |
22東吳證券CP013 | 20 | 0.3288 |
22南電SCP019 | 15 | 0.2466 |
22桂冠電力MTN001 | 14 | 2 |
22華能水電SCP012 | 14 | 0.0932 |
22山西建投MTN010 | 12.5 | 2 |
22德陽發展SCP003 | 10 | 0.4932 |
22泰達投資SCP011 | 10 | 0.6575 |
22華能新能SCP007 | 10 | 0.1973 |
22南電SCP018(綠色) | 9 | 0.4932 |
22瀚控04 | 9 | 2 |
22景國資SCP002 | 8 | 0.7397 |
22福建港口SCP005 | 8 | 0.1644 |
22華能集MTN007B(能源保供特別債) | 7.5 | 3 |
22華能集MTN007A(能源保供特別債) | 7.5 | 2 |
22阜投06 | 7 | 5 |
22哈爾濱銀行永續債01 | 7 | 5 |
22江寧交通MTN002 | 6.8 | 1.0137 |
22荊州開投CP003 | 6 | 1 |
22資陽國資MTN001 | 5 | 5 |
22蘇交通SCP034 | 5 | 0.1644 |
22來賓01 | 5 | 3 |
22株國投SCP002 | 5 | 0.5753 |
22晉江城投SCP005 | 5 | 0.7397 |
22東城04 | 4.4 | 3 |
22瑞海01 | 4.2 | 2 |
22嵐山小微01 | 4 | 7 |
22東南國資SCP005 | 4 | 0.4932 |
22華租Y4 | 3 | 2 |
22華租Y3 | 3 | 1 |
22共享工業SCP002 | 3 | 0.7397 |
22濰水03 | 2.85 | 3 |
22蘇州高新SCP040 | 2 | 0.4658 |
22廣西林業SCP003 | 2 | 0.7397 |
22湘鄉東投債 | 2 | 7 |
22未來科技SCP008 | 1.5 | 0.2466 |
22建鑫10優先 | 1.28 | 0.8247 |
22愛眾SCP001 | 1.2 | 0.4932 |
22山東能源ABN001次 | 0.69 | 0.2137 |
22建鑫10C | 0.37 | 4.326 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。