(資料圖)
2023年1月3日,嘉美包裝發生了4筆大宗交易,總成交200.91萬股,成交金額757.44萬元,成交均價3.77元。當日收盤報價4.24元,漲幅1.19%,成交金額4599.46萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額16.47%,折價11.08%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.91萬 | 305.04萬 | 6.63 | 3.77 | 4.24 | -11.08 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
2 | 60.00萬 | 226.20萬 | 4.92 | 3.77 | 4.24 | -11.08 | 華泰證券股份有限公司泉州津淮街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
3 | 30.00萬 | 113.10萬 | 2.46 | 3.77 | 4.24 | -11.08 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
4 | 30.00萬 | 113.10萬 | 2.46 | 3.77 | 4.24 | -11.08 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
1月3日,景津裝備、中公教育、深桑達A、禾邁股份、順豐控股等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-01-03)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津裝備 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98萬 | 2.44億 | 332.99 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00萬 | 1.40億 | 17.21 |
000032 | 深桑達A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72萬 | 1.23億 | 14.52 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00萬 | 9248.40萬 | 33.37 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00萬 | 7840.80萬 | 7.52 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。