(資料圖)
泓淋電力(301439)3月8日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網上發行有效申購戶數為998.39萬戶,有效申購股數為1399.72億股,網上發行最終中簽率為0.0337070523%。
證券時報·數據寶統計顯示,泓淋電力本次發行股份數量為9728.00萬股,其中網上發行4718.05萬股,發行價格為19.99元/股。根據安排,泓淋電力將于3月10日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數據寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
03.17 | 蘇能股份 | 730925 | 6.18 | 206.00 |
03.17 | 海通發展 | 732162 | 37.25 | 12.00 |
03.16 | 聯合水務 | 732291 | 5.86 | 12.00 |
03.13 | 安達科技 | 889809 | - | - |
03.10 | 宿遷聯盛 | 732065 | 12.85 | 12.00 |
03.08 | 濤濤車業 | 301345 | 73.45 | 6.50 |
03.08 | 泓淋電力 | 301439 | 19.99 | 27.50 |
03.08 | 宏源藥業 | 301246 | 50.00 | 8.50 |
03.07 | 彩蝶實業 | 732073 | 19.85 | 11.00 |
03.06 | 雅達股份 | 889889 | 3.70 | - |
03.03 | 亞光股份 | 732282 | 18.00 | 13.00 |
03.03 | 通達海 | 301378 | 95.00 | 11.50 |
03.03 | 康樂衛士 | 889303 | 42.00 | - |
03.02 | 百甲科技 | 889900 | 4.00 | - |
03.01 | 通達創智 | 001368 | 25.13 | 11.00 |
03.01 | 上海建科 | 732153 | 11.47 | 16.00 |
03.01 | 明陽科技 | 889006 | 11.88 | - |
02.27 | 華塑科技 | 301157 | 56.50 | 4.00 |
02.27 | 寶地礦業 | 780121 | 4.38 | 60.00 |
02.24 | 茂萊光學 | 787502 | 69.72 | 3.50 |
02.24 | 鐵大科技 | 889109 | 3.38 | - |
(文章來源:證券時報網)