中鐵工業3月9日發布消息,3月8日,公司接待東方證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 葛瑞鵬,接待地點北京市豐臺區南四環西路諾德中心11號樓。
調研主要內容
(相關資料圖)
與會人員就公司盾構機/TBM產品的技術優勢及在海外市場的業務拓展,鋼結構業務基本情況及盈利能力等情況進行了交流,具體如下: 1.公司盾構機/TBM技術優勢。 答:中鐵工業作為中國盾構機行業的開拓者和領軍者,推動了我國隧道掘進機產品的自主化和智能化步伐,是業內“最懂施工的裝備制造商”和“最會制造的綜…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 東方證券 | 證券公司 |
2 | 國泰君安證券 | 證券公司 |
3 | 匯添富基金 | 基金管理公司 |
4 | 志開投資 | 投資公司 |
5 | 農銀理財 | 其它金融公司 |
6 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
7 | 富蘭克林華美證券投資信托 | 信托公司 |
8 | 永贏基金 | 基金管理公司 |
9 | 華夏理財 | 其它金融公司 |
10 | 謝諾辰陽 | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,中鐵工業近一年共接待63家機構73次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-08 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-07 | 17 | -1.16 | - | - | -0.80 | - | - |
2023-03-02 | 39 | 1.10 | - | - | 0.79 | - | - |
2022-08-11 | 1 | 0.73 | -0.24 | -2.55 | 0.78 | 0.08 | -0.70 |
2022-08-08 | 1 | -0.24 | 0.24 | 1.47 | -0.44 | -0.66 | 0.66 |
2022-07-20 | 1 | -1.80 | -4.04 | -9.21 | -0.68 | -2.67 | -4.15 |
2022-07-05 | 1 | 0.85 | 10.57 | 8.37 | 2.31 | 14.49 | 13.28 |
2022-06-28 | 1 | 0.00 | 2.24 | 13.04 | 1.54 | 2.26 | 16.98 |
2022-05-12 | 2 | 1.35 | 0.74 | 2.59 | 0.60 | -0.29 | 1.72 |
2022-04-14 | 1 | -1.23 | -7.35 | -3.80 | -1.16 | -2.68 | 2.65 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。