希荻微3月14日發布消息,2月8日至2月16日,公司接待東吳證券股份有限公司等多家機構調研,接待人員董事、副總經理、董事會秘書、財務總監 唐婭,總經理助理 尹科元,接待地點線下會議室。
調研主要內容
第一部分 介紹公司的整體情況 第二部分 投資者問答環節 Q:請問公司2022年第一季度到2023年第一季度毛利率變化趨勢是怎樣的? A:由于產能松動導致的市場供需關系的改變以及公司的結構性調整,可能會造成毛利率的短暫性波動,公司毛利目標趨于穩定。 Q:韓國動運的產品線的全新商業模式會給公司的…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 東吳證券股份有限公司 | 證券公司 | 丁戈,徐慢 |
2 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 朱勝波 |
3 | 華寶基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 丁靖斐 |
4 | 財通證券股份有限公司 | 證券公司 | 洪騏 |
5 | 長安基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 劉嘉 |
6 | 上海五地私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 孫舒禹 |
7 | 青驪投資管理(上海)有限公司 | 投資公司 | 高世鎬 |
8 | 北京市星石投資管理有限公司 | 投資公司 | 徐星宇,楊英 |
9 | 上海辰翔私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 白晗 |
10 | 北京泓澄投資管理有限公司 | 投資公司 | 劉競遠 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,希荻微近一年共接待723家機構1002次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-02 | 91 | -0.04 | 7.08 | 2.63 | 0.91 | 8.28 | 4.73 |
2023-01-06 | 179 | 2.78 | 0.37 | 7.34 | 1.97 | -1.98 | 2.30 |
2022-12-02 | 78 | 0.46 | -5.43 | -5.85 | -1.50 | -8.71 | -8.00 |
2022-10-10 | 17 | 0.79 | 13.56 | 14.82 | 0.61 | 10.19 | 17.17 |
2022-09-01 | 79 | 2.41 | -0.22 | -0.90 | 2.91 | -0.07 | 1.85 |
2022-08-02 | 179 | 1.37 | 12.70 | 4.79 | 2.35 | 11.50 | 3.07 |
2022-07-01 | 197 | -4.76 | -1.51 | -9.08 | -5.42 | -0.66 | -4.19 |
2022-05-31 | 17 | 0.98 | 21.89 | 20.90 | 1.19 | 18.75 | 16.34 |
2022-05-06 | 138 | 0.05 | 7.74 | 6.77 | 0.85 | 5.70 | 2.45 |
2022-03-31 | 27 | -2.75 | -12.79 | -11.80 | -4.02 | -9.89 | -10.47 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
3月14日,思進智能、凱盛科技、科林電氣、京源環保、廣州發展、嘉友國際等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
003025 | 思進智能 | 65 | 電話會議 | 2023-03-13 |
600552 | 凱盛科技 | 55 | 現場參觀,線下會議 | 2023-03-13 |
603050 | 科林電氣 | 38 | 現場,網絡會議 | 2023-02-01 |
688096 | 京源環保 | 35 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-03-13 |
600098 | 廣州發展 | 31 | 現場參觀,分析師會議,機構策略會 | 2023-02-01 |
603871 | 嘉友國際 | 29 | 電話會議 | 2023-03-07 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。