今年以來共有94家公司實施定增,合計募資金額2492.50億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有94家公司實施定向增發,合計定增記錄94條,累計增發331.15億股,增發金額合計2492.50億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有26家,合計募資596.68億元;滬市主板有35家,合計募資1532.64億元,創業板有27家,合計募資287.31億元;科創板有6家,合計募資75.87億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬24個行業,定增實施家數較多的行業有醫藥生物、機械設備、基礎化工等,分別有12家、10家、10家公司增發,募資金額居前的行業有銀行、公用事業、交通運輸等,募資金額分別為470.00億元、334.71億元、306.50億元。
(資料圖片)
區間分布顯示,增發金額超100億元的有6家,增發金額50億元~100億元之間的有7家,增發金額在20億元~50億元的有16家,增發金額10億元~20億元的有13家,增發金額10億元以下的有52家其中,增發不足5億元的有27家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是郵儲銀行,募資金額450.00億元,其次是長江電力、中國東航等,募資金額分別為160.97億元、150.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲銀行 | 450.00 | 銀行 | 002128 | 電投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600900 | 長江電力 | 160.97 | 公用事業 | 600961 | 株冶集團 | 33.99 | 有色金屬 |
600115 | 中國東航 | 150.00 | 交通運輸 | 600970 | 中材國際 | 31.00 | 建筑裝飾 |
601111 | 中國國航 | 150.00 | 交通運輸 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設備 |
601669 | 中國電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事業 |
002060 | 粵水電 | 104.97 | 公用事業 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基礎化工 |
000552 | 靖遠煤電 | 75.29 | 煤炭 | 300763 | 錦浪科技 | 29.25 | 電力設備 |
603260 | 合盛硅業 | 70.00 | 基礎化工 | 600726 | *ST華源 | 26.80 | 公用事業 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 601611 | 中國核建 | 25.09 | 建筑裝飾 |
002096 | 南嶺民爆 | 53.77 | 基礎化工 | 603456 | 九洲藥業 | 25.00 | 醫藥生物 |
002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎化工 | 300171 | 東富龍 | 24.68 | 醫藥生物 |
300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設備 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑裝飾 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設備 | 600908 | 無錫銀行 | 20.00 | 銀行 |
300442 | 潤澤科技 | 47.00 | 機械設備 | 601100 | 恒立液壓 | 20.00 | 機械設備 |
002265 | 西儀股份 | 42.65 | 汽車 | 002539 | 云圖控股 | 19.96 | 基礎化工 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有82條,溢價幅度居前的有愛旭股份、光云科技、宇晶股份等,最新收盤價較增發價分別溢價224.39%、181.63%、180.76%。最新價較增發價折價的記錄共12條,折價幅度居前的有郵儲銀行、無錫銀行、菲利華等,最新收盤價較增發價分別折價27.41%、21.71%、19.51%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 224.39 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 181.63 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 180.76 |
000913 | 錢江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 172.18 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 159.78 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 151.60 |
002011 | 盾安環境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 121.51 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 104.81 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 100.00 |
300442 | 潤澤科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 84.44 |
300111 | 向日葵 | 2023.03.14 | 3.75 | 16741.07 | 2.24 | 77.23 |
002096 | 南嶺民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 75.94 |
300293 | 藍英裝備 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 72.26 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 69.12 |
300252 | 金信諾 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 62.94 |
600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 50.76 |
300603 | 立昂技術 | 2023.03.15 | 9.47 | 10738.05 | 8.82 | 50.57 |
603222 | 濟民醫療 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 47.42 |
002722 | 物產金輪 | 2023.02.10 | 3.18 | 3107.08 | 10.23 | 42.52 |
002859 | 潔美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 42.13 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲銀行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -27.41 |
600908 | 無錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -21.71 |
300395 | 菲利華 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -19.51 |
300055 | 萬邦達 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -16.10 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -15.57 |
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -10.57 |
603456 | 九洲藥業 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -8.15 |
000552 | 靖遠煤電 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.15 |
600961 | 株冶集團 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -5.58 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -4.31 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -4.28 |
002765 | 藍黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -1.39 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)