中鐵工業4月10日發布消息,2023年3月29日-4月7日,公司接待廣發證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 葛瑞鵬,接待地點中鐵工業總部(現場交流、電話會議),浙商證券策略會(現場交流)。
(相關資料圖)
調研主要內容
在2022年度業績披露后,中鐵工業通過現場、電話、網絡等多種方式,與投資者進行了溝通和交流,具體如下: 1.公司2022年度業績解讀及2023年展望情況。 答:主要經營指標方面,2022年公司實現新簽合同額514.36億元,同比增長9.89%,其中毛利率較高的隧道施工裝備及相關服務業務(盾構機/T…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 廣發證券 | 證券公司 |
2 | 長江證券 | 證券公司 |
3 | 財通基金 | 基金管理公司 |
4 | 長城基金 | 基金管理公司 |
5 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 |
6 | 華泰柏瑞 | 基金管理公司 |
7 | 上銀基金 | 基金管理公司 |
8 | 華夏久盈 | 其它 |
9 | 長城財富 | 其它 |
10 | 嘉實基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,中鐵工業近一年共接待74家機構88次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 1 | -1.04 | 6.58 | - | -1.21 | 3.99 | - |
2023-03-09 | 14 | -2.67 | 5.88 | 8.02 | -1.36 | 7.89 | 7.54 |
2023-03-08 | 9 | -0.11 | 5.98 | 6.20 | 0.25 | 7.15 | 7.06 |
2023-03-07 | 17 | -1.16 | -0.21 | 6.23 | -0.80 | 1.37 | 7.87 |
2023-03-02 | 39 | 1.10 | 2.86 | 8.91 | 0.79 | 5.24 | 13.25 |
2022-08-11 | 1 | 0.73 | -0.24 | -2.55 | 0.78 | 0.08 | -0.70 |
2022-08-08 | 1 | -0.24 | 0.24 | 1.47 | -0.44 | -0.66 | 0.66 |
2022-07-20 | 1 | -1.80 | -4.04 | -9.21 | -0.68 | -2.67 | -4.15 |
2022-07-05 | 1 | 0.85 | 10.57 | 8.37 | 2.31 | 14.49 | 13.28 |
2022-06-28 | 1 | 0.00 | 2.24 | 13.04 | 1.54 | 2.26 | 16.98 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。