5月12日滬指下跌1.12%,市場兩融余額為16138.20億元,較前一交易日減少65.63億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至5月12日,滬市兩融余額8595.50億元,較前一交易日減少35.37億元;深市兩融余額7540.86億元,較前一交易日減少30.22億元;北交所兩融余額1.84億元,較前一交易日減少366.13萬元;深滬京兩融余額合計16138.20億元,較前一交易日減少65.63億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有6個,增加金額最多的行業是有色金屬,融資余額增加1.39億元;其次是煤炭、建筑裝飾行業,融資余額分別增加0.99億元、0.97億元。
(資料圖片僅供參考)
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1240只,占比38.58%,其中,107股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是鐵大科技,該股最新融資余額27.29萬元,較前一交易日增幅達761.89%;股價表現上,該股當日上漲0.29%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有創遠信科、國能日新,融資余額增幅分別為133.35%、72.90%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲2.76%,漲幅居前的有國能日新、三博腦科、通達海,漲幅分別為13.83%、10.04%、8.15%。跌幅居前的有云創數據、哈鐵科技、C友車,跌幅分別為6.21%、3.15%、3.01%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
872541 | 鐵大科技 | 27.29 | 761.89 | 0.29 | 機械設備 |
831961 | 創遠信科 | 43.84 | 133.35 | 5.00 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 3955.36 | 72.90 | 13.83 | 計算機 |
830799 | 艾融軟件 | 103.67 | 62.48 | 2.57 | 計算機 |
688479 | C友車 | 3047.29 | 53.50 | -3.01 | 計算機 |
000819 | 岳陽興長 | 22878.49 | 38.52 | 5.56 | 石油石化 |
301378 | 通達海 | 3375.49 | 37.37 | 8.15 | 計算機 |
301276 | 嘉曼服飾 | 3178.49 | 32.96 | 7.08 | 紡織服飾 |
835305 | 云創數據 | 484.28 | 26.71 | -6.21 | 計算機 |
001289 | 龍源電力 | 6975.72 | 25.60 | 3.06 | 公用事業 |
301293 | 三博腦科 | 5480.03 | 25.49 | 10.04 | 醫藥生物 |
300682 | 朗新科技 | 27985.50 | 20.48 | 7.04 | 計算機 |
688067 | 愛威科技 | 4841.87 | 19.81 | 4.01 | 醫藥生物 |
301311 | 昆船智能 | 5867.86 | 19.51 | 1.31 | 機械設備 |
002850 | 科達利 | 8812.51 | 19.31 | -2.27 | 電力設備 |
002832 | 比音勒芬 | 4425.55 | 18.31 | 2.35 | 紡織服飾 |
688459 | 哈鐵科技 | 5382.36 | 18.00 | -3.15 | 交通運輸 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3052.12 | 17.24 | 0.26 | 鋼鐵 |
688426 | 康為世紀 | 1413.58 | 15.32 | -0.83 | 醫藥生物 |
839680 | 廣道數字 | 284.29 | 13.83 | 0.07 | 計算機 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1937股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有161只。秉揚科技融資余額降幅最大,最新融資余額7.73萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了63.98%;融資余額降幅較大的個股還有雅達股份、百甲科技等,融資余額分別下降了63.79%、33.46%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉揚科技 | 7.73 | -63.98 | 0.00 | 基礎化工 |
430556 | 雅達股份 | 4.95 | -63.79 | -0.78 | 電力設備 |
835857 | 百甲科技 | 14.52 | -33.46 | -0.86 | 建筑裝飾 |
834021 | 流金科技 | 49.02 | -20.16 | -8.55 | 傳媒 |
600578 | 京能電力 | 16481.27 | -20.10 | 2.31 | 公用事業 |
603565 | 中谷物流 | 4017.73 | -19.92 | -0.65 | 交通運輸 |
688507 | 索辰科技 | 13273.68 | -18.94 | -3.39 | |
000957 | 中通客車 | 17135.89 | -18.34 | -4.26 | 汽車 |
688213 | 思特威 | 4010.83 | -18.29 | -2.48 | 電子 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 6678.02 | -18.15 | -4.52 | 計算機 |
301078 | 孩子王 | 22989.37 | -18.09 | 13.84 | 商貿零售 |
601999 | 出版傳媒 | 11379.10 | -17.11 | 10.00 | 傳媒 |
300916 | 朗特智能 | 7695.17 | -16.78 | -0.12 | 電子 |
603137 | 恒尚節能 | 2227.71 | -15.90 | -0.59 | 建筑裝飾 |
600636 | 國新文化 | 23905.69 | -15.50 | 0.00 | 社會服務 |
301322 | 綠通科技 | 2024.44 | -15.39 | 0.86 | 汽車 |
688700 | 東威科技 | 13391.06 | -15.37 | -5.36 | 機械設備 |
600630 | 龍頭股份 | 3836.81 | -14.43 | 1.64 | 紡織服飾 |
002527 | 新時達 | 6193.59 | -14.37 | -1.50 | 機械設備 |
688348 | 昱能科技 | 29244.10 | -14.35 | -4.08 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)