(資料圖)
滬指5月23日下跌1.52%,申萬所屬行業中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業為醫藥生物,漲幅為0.36%。醫藥生物行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為傳媒、非銀金融,跌幅為2.08%、2.05%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出293.85億元,主力資金凈流入的行業僅有2個,醫藥生物行業凈流入資金14.09億元;建筑材料行業凈流入資金616.59萬元。
主力資金凈流出的行業有29個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金46.07億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為30.58億元,凈流出資金較多的還有計算機、非銀金融、銀行等行業。
醫藥生物行業今日上漲0.36%,全天主力資金凈流入14.09億元,該行業所屬的個股共469只,今日上漲的有284只,漲停的有6只;下跌的有170只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有222只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是眾生藥業,今日凈流入資金2.74億元,緊隨其后的是翰宇藥業、特一藥業,凈流入資金分別為2.54億元、2.06億元。醫藥生物行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有康弘藥業、同仁堂、甘李藥業,凈流出資金分別為6497.15萬元、5694.93萬元、4151.78萬元。(數據寶)
醫藥生物行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 眾生藥業 | 10.00 | 4.92 | 27397.46 |
300199 | 翰宇藥業 | 20.04 | 23.58 | 25405.25 |
002728 | 特一藥業 | 10.02 | 25.24 | 20629.25 |
000756 | 新華制藥 | 10.01 | 16.21 | 19979.65 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 0.82 | 0.52 | 18608.75 |
002603 | 以嶺藥業 | 4.85 | 5.02 | 12467.37 |
603259 | 藥明康德 | 1.14 | 0.94 | 7317.56 |
600056 | 中國醫藥 | 2.78 | 3.90 | 7148.57 |
600196 | 復星醫藥 | 1.98 | 1.20 | 7082.07 |
301089 | 拓新藥業 | 11.45 | 21.23 | 5949.03 |
300039 | 上海凱寶 | 6.93 | 14.36 | 5812.99 |
002349 | 精華制藥 | 6.35 | 8.22 | 5186.30 |
600129 | 太極集團 | 1.27 | 2.76 | 4172.22 |
301301 | 川寧生物 | 9.89 | 30.92 | 3059.91 |
600664 | 哈藥股份 | 1.92 | 4.36 | 3037.38 |
600329 | 達仁堂 | 1.50 | 1.35 | 2877.04 |
300760 | 邁瑞醫療 | -0.52 | 0.16 | 2785.43 |
300633 | 開立醫療 | 4.74 | 1.69 | 2648.23 |
600422 | 昆藥集團 | -2.46 | 1.28 | 2541.21 |
000953 | 河化股份 | 9.96 | 3.50 | 2503.00 |
醫藥生物行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002773 | 康弘藥業 | 0.62 | 4.18 | -6497.15 |
600085 | 同仁堂 | -1.82 | 0.53 | -5694.93 |
603087 | 甘李藥業 | 3.44 | 4.62 | -4151.78 |
300003 | 樂普醫療 | 0.08 | 0.68 | -3824.19 |
600436 | 片仔癀 | -1.60 | 0.22 | -3571.16 |
688108 | 賽諾醫療 | -4.04 | 6.69 | -3210.93 |
000028 | 國藥一致 | -3.47 | 1.38 | -2993.86 |
300347 | 泰格醫藥 | -2.01 | 0.98 | -2966.99 |
600518 | ST康美 | -1.24 | 0.71 | -2831.41 |
688212 | 澳華內鏡 | -4.45 | 2.66 | -2761.49 |
301207 | 華蘭疫苗 | 4.99 | 6.77 | -2755.90 |
600285 | 羚銳制藥 | -1.70 | 1.52 | -2557.32 |
002864 | 盤龍藥業 | 4.15 | 16.44 | -2453.63 |
688166 | 博瑞醫藥 | 6.33 | 2.04 | -2346.17 |
002044 | 美年健康 | -1.96 | 0.62 | -2230.64 |
600750 | 江中藥業 | -0.75 | 1.84 | -2152.70 |
300497 | 富祥藥業 | -1.01 | 3.59 | -1899.25 |
300015 | 愛爾眼科 | -2.40 | 0.39 | -1796.60 |
000790 | 華神科技 | -0.96 | 2.84 | -1587.34 |
300759 | 康龍化成 | -0.85 | 1.41 | -1540.56 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)