(資料圖片)
2023年5月29日,瀾起科技發生了22筆大宗交易,總成交165.94萬股,成交金額9888.72萬元,成交均價59.59元。當日收盤報價62.92元,漲幅2.91%,成交金額17.01億元;大宗交易成交金額占當日成交金額5.81%,折價5.29%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.55萬 | 1216.56萬 | 0.72 | 59.20 | 62.92 | -5.91 | 中信證券股份有限公司上海環球金融中心證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
2 | 20.00萬 | 1190.00萬 | 0.70 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
3 | 12.94萬 | 776.40萬 | 0.46 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
4 | 10.00萬 | 600.00萬 | 0.35 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
5 | 8.00萬 | 476.00萬 | 0.28 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
6 | 7.65萬 | 459.00萬 | 0.27 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
7 | 7.03萬 | 421.80萬 | 0.25 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
8 | 6.89萬 | 409.96萬 | 0.24 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
9 | 6.73萬 | 400.44萬 | 0.24 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
10 | 6.28萬 | 373.66萬 | 0.22 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
11 | 6.27萬 | 373.07萬 | 0.22 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
12 | 6.00萬 | 360.00萬 | 0.21 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
13 | 5.32萬 | 319.20萬 | 0.19 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
14 | 5.12萬 | 303.10萬 | 0.18 | 59.20 | 62.92 | -5.91 | 中信證券股份有限公司上海環球金融中心證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
15 | 5.09萬 | 302.86萬 | 0.18 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
16 | 5.08萬 | 302.26萬 | 0.18 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
17 | 5.03萬 | 297.78萬 | 0.18 | 59.20 | 62.92 | -5.91 | 中信證券股份有限公司上海環球金融中心證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
18 | 5.00萬 | 297.50萬 | 0.17 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 中泰證券股份有限公司濱州惠民西門大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
19 | 4.92萬 | 292.74萬 | 0.17 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
20 | 4.91萬 | 292.15萬 | 0.17 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
21 | 3.72萬 | 221.34萬 | 0.13 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
22 | 3.41萬 | 202.90萬 | 0.12 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
5月29日,工業富聯、哈投股份、南京熊貓、顧家家居、中科信息等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-29)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83萬 | 4.81億 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24萬 | 1.74億 | 120.68 |
600775 | 南京熊貓 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95萬 | 1.57億 | 122.15 |
603816 | 顧家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06萬 | 1.52億 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66萬 | 1.49億 | 6.00 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。