(資料圖片)
格隆匯勾股大數據顯示,港華智慧能源(01083),鼎豐集團汽車(06878),小鵬汽車-W(09868),星空華文(06698),中信證券(06030)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,0.77%,0.74%,0.74%,0.70%,0.67%。此外,南方恒生科技(03033),京城機電股份(00187),港龍中國地產(06968),開拓藥業-B(09939),浙江世寶(01057)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-2.11%,-1.48%,-1.18%,-1.07%,-0.95%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
港華智慧能源(01083) | 0.77% | 9.4931% | 91.573 | 2646.41 |
鼎豐集團汽車(06878) | 0.74% | 58.9549% | 2.941 | 5777.20 |
小鵬汽車-W(09868) | 0.74% | 14.2656% | 1417.464 | 1633.08 |
星空華文(06698) | 0.70% | 0.9889% | 123.293 | 314.96 |
中信證券(06030) | 0.67% | 16.9446% | 261.860 | 1622.06 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -2.11% | 24.69% | 462.856 | 10260.56 |
京城機電股份(00187) | -1.48% | 35.102% | -3.724 | -125.40 |
港龍中國地產(06968) | -1.18% | 32.7979% | -8.533 | -2347.90 |
開拓藥業-B(09939) | -1.07% | 31.4956% | -24.860 | -546.75 |
浙江世寶(01057) | -0.95% | 38.8168% | -21.015 | -479.20 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。