(相關資料圖)
滬深交易所2023年05月19日公布的交易公開信息顯示,太極集團因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。太極集團當日收報61.20元,漲跌幅4.99%,振幅15.28%,換手率2.17%,成交額7.23億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 7104.12 | - | - |
2 | 機構專用 | 5679.97 | - | - |
3 | 機構專用 | 3757.2 | - | - |
4 | 機構專用 | 1806.98 | - | - |
5 | 滬股通專用 | 1619.72 | - | - |
合計 | - | 19967.99 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | - | 3674.97 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 2666.03 | - |
3 | 滬股通專用 | - | 2423.12 | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1787.86 | - |
5 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 1448.11 | - |
合計 | - | - | 12000.09 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。