(資料圖)
7月29日,劍橋科技(603083)發布股份減持公告,股東謝沖擬減持公司股份不超過1.53萬股。以下是詳細的減持信息:
股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 數量下限(萬股) | 下限占比(%) | 數量上限(萬股) | 上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝沖 | 高管 | 2023-08-21 | 2024-02-16 | -- | -- | 1.53 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求。 |
同花順(300033)iFind數據顯示,該公司近三年累計發布減持計劃公告19次,其每次披露擬減持股份數如下表所示,需要注意的是,公告中披露擬減持股份數量不代表最終實際減持股份數。從回測數據來看,該公司近三年擬減持公告發布后,5日內的股價平均漲幅為0.50%,30日內的股價平均跌幅為3.27%。
公告日期 | 事件類型 | 擬減持股份數 | 發布公告后5日漲跌幅 | 發布公告后30日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-08-22 | 減持 | 252萬股 | -4.27% | -16.01% |
2020-11-11 | 減持 | 279萬股 | 3.87% | -7.16% |
2021-01-04 | 減持 | 0.78萬股 | -9.99% | -20.32% |
2021-02-10 | 減持 | 525萬股 | 2.24% | 5.10% |
2021-03-03 | 減持 | 384萬股 | -0.75% | -3.42% |
2021-04-30 | 減持 | 252萬股 | 6.98% | 23.85% |
2021-05-22 | 減持 | 504萬股 | 12.35% | 0.40% |
2021-09-18 | 減持 | 1009萬股 | -4.26% | -7.12% |
2021-10-23 | 減持 | 216萬股 | -4.46% | 2.35% |
2021-11-11 | 減持 | 201萬股 | 1.03% | 0.87% |
2022-01-15 | 減持 | 412萬股 | -1.57% | 4.15% |
2022-04-21 | 減持 | 1022萬股 | -13.00% | -6.64% |
2022-09-03 | 減持 | 511萬股 | -8.80% | -17.26% |
2022-10-29 | 減持 | 511萬股 | 1.83% | -1.41% |
2022-11-16 | 減持 | 1022萬股 | 3.38% | -1.98% |
2023-05-23 | 減持 | 259萬股 | 18.83% | 12.15% |
2023-05-31 | 減持 | 257萬股 | -2.17% | -11.98% |
2023-06-01 | 減持 | 268萬股 | 4.18% | -8.14% |
2023-06-08 | 減持 | 792萬股 | 4.15% | -9.61% |
(數據來源:同花順iFinD)