【資料圖】
格隆匯勾股大數據顯示,恒生中國企業(02828),合景悠活(03913),碧桂園服務(06098),碧桂園(02007),盈富基金(02800)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,3.74%,2.72%,2.39%,1.63%,1.62%。此外,世茂服務(00873),榮昌生物(09995),康寧杰瑞制藥-B(09966),長城汽車(02333),中國鋁業(02600)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-0.71%,-0.54%,-0.47%,-0.36%,-0.32%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 3.74% | 16.74% | 2273.397 | 3405.28 |
合景悠活(03913) | 2.72% | 14.6995% | 51.454 | 5398.10 |
碧桂園服務(06098) | 2.39% | 20.0845% | 926.923 | 10885.73 |
碧桂園(02007) | 1.63% | 10.5237% | 510.671 | 49290.44 |
盈富基金(02800) | 1.62% | 5.49% | 4307.501 | 22149.40 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
世茂服務(00873) | -0.71% | 17.8468% | -16.520 | -1236.20 |
榮昌生物(09995) | -0.54% | 44.0908% | -40.898 | -112.54 |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | -0.47% | 24.6525% | -49.162 | -606.70 |
長城汽車(02333) | -0.36% | 45.3361% | -92.951 | -882.60 |
中國鋁業(02600) | -0.32% | 8.639% | -43.866 | -1443.00 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。