【資料圖】
2023年7月27日滬深兩市87只個股發生167筆大宗交易,共成交37.33億元。其中,滬市39只個股共84筆大宗交易,總成交額為17.94億元;深市43只個股共75筆大宗交易,總成交額為19.21億元。滬指當日收盤報3216.67點,下跌0.20%,成交金額3321.45億元。
大宗交易市場統計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是硅烷科技,溢價率為18.92%,成交價為13.20元,成交1筆金額為438.75萬元,成交量33.24萬股;折價率最高的個股是一諾威,折價率為29.80%,成交價為5.89元,成交1筆金額為276.83萬元,成交量47萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是長安汽車,凈買入999萬股共1.36億元,成交1筆價格為13.63元,折價2.22%;凈賣出最多的個股是萬泰生物,凈賣出312.88萬股共2.3億元,成交4筆價格為73.58元,成交價與收盤價持平。
大宗交易成交額排名(2023-07-27)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000636 | 風華高科 | 3.26億 | 2094.24萬 | 15.56 | 0.00 | 1 |
2 | 603392 | 萬泰生物 | 2.94億 | 400.00萬 | 73.58 | 0.00 | 4 |
3 | 000426 | 興業銀錫 | 2.80億 | 3103.91萬 | 9.03 | -4.72 | 11 |
4 | 000338 | 濰柴動力 | 2.75億 | 2195.02萬 | 12.52 | 0.00 | 1 |
5 | 601899 | 紫金礦業 | 2.10億 | 1630.40萬 | 12.90 | 0.18 | 2 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-27)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一諾威 | -29.80 | 276.83萬 | 47.00萬 | 5.89 | 1 |
2 | 835184 | 國源科技 | -29.48 | 43.05萬 | 15.00萬 | 2.87 | 1 |
3 | 873152 | 天宏鋰電 | -27.48 | 782.34萬 | 152.80萬 | 5.12 | 4 |
4 | 300498 | 溫氏股份 | -21.35 | 1829.40萬 | 126.69萬 | 14.44 | 3 |
5 | 300816 | 艾可藍 | -20.60 | 2520.00萬 | 120.00萬 | 21.00 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-27)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002901 | 大博醫療 | 254.26 | 5778.00萬 | 200.00萬 | -8.89 | 1 |
2 | 688301 | 奕瑞科技 | 196.21 | 1.08億 | 40.00萬 | -3.00 | 2 |
3 | 000636 | 風華高科 | 195.50 | 3.26億 | 2094.24萬 | 0.00 | 1 |
4 | 300632 | 光莆股份 | 192.17 | 5389.18萬 | 572.71萬 | -19.30 | 2 |
5 | 300382 | 斯萊克 | 180.33 | 9487.36萬 | 872.00萬 | -6.69 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。