同花順(300033)數據中心顯示,高鐵電氣8月28日獲融資買入629.44萬元,占當日買入金額的16.59%,當前融資余額7799.93萬元,占流通市值的10.51%,超過歷史90%分位水平,處于高位。
(相關資料圖)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
8月28日 | -98.28萬 | 7799.93萬 |
8月25日 | -293.52萬 | 7898.21萬 |
8月24日 | 666.27萬 | 8191.73萬 |
8月23日 | -148.46萬 | 7525.46萬 |
8月22日 | -796.73萬 | 7673.91萬 |
融券方面,高鐵電氣8月28日融券償還1.35萬股,融券賣出6.53萬股,按當日收盤價計算,賣出金額54.21萬元,占當日流出金額的1.37%;融券余額407.15萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
8月28日 | 46.50萬 | 407.15萬 |
8月25日 | -198.80萬 | 360.65萬 |
8月24日 | -1417.26萬 | 559.44萬 |
8月23日 | 130.73萬 | 1976.70萬 |
8月22日 | 488.01萬 | 1845.97萬 |
綜上,高鐵電氣當前兩融余額8207.08萬元,較昨日下滑0.63%,余額超過歷史90%分位水平,處于高位。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
8月28日 | 8207.08萬 | -51.78萬 |
8月25日 | 8258.85萬 | -492.32萬 |
8月24日 | 8751.17萬 | -750.98萬 |
8月23日 | 9502.15萬 | -17.72萬 |
8月22日 | 9519.88萬 | -308.72萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。