(相關資料圖)
品名 | 材質 | 規格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 14280-14530 | 10 | 元/金屬噸 | 東北地區 | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14330-14430 | 10 | 元/金屬噸 | 西南地區 | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14330-14530 | 10 | 元/金屬噸 | 華中地區 | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14280-14380 | 10 | 元/金屬噸 | 華南地區 | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14430-14630 | 10 | 元/金屬噸 | 西北地區 | 2023-8-10 |
8月10日,鋅精礦價格上漲,鋅精礦行情上漲,下游鋅錠行情利好動力仍存利空壓力減弱,鋅市上漲動力仍存下跌壓力減弱。