(資料圖片)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,電魂網絡因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。電魂網絡當日收報33.85元,漲跌幅-9.93%,偏離值-9.75%,換手率11.83%,成交額9.97億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券杭州鳳起路營業部 | 1960.69 | - | - |
2 | 機構專用 | 1730.73 | - | - |
3 | 國聯證券廣州花城大道營業部 | 1282.9 | - | - |
4 | 申萬宏源證券深圳華富路營業部 | 1237.84 | - | - |
5 | 安信證券深圳深南東路營業部 | 1225.55 | - | - |
合計 | - | 7437.71 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東亞前海證券上海分公司 | - | 5458.23 | - |
2 | 東莞證券湖北分公司 | - | 5165.57 | - |
3 | 浙商證券杭州五星路營業部 | - | 4140.56 | - |
4 | 機構專用 | - | 2540.25 | - |
5 | 機構專用 | - | 2268.27 | - |
合計 | - | - | 19572.88 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。