(資料圖)
滬深交易所2023年09月07日公布的交易公開信息顯示,碧興物聯因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。碧興物聯當日收報52.96元,漲跌幅-11.88%,換手率34.84%,成交額3.22億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 1137.55 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 968.41 | - | - |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | 662.15 | - | - |
4 | 中國銀河證券石家莊紅旗大街營業部 | 617.5 | - | - |
5 | 財通證券杭州白沙泉營業部 | 367.38 | - | - |
合計 | - | 3752.99 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1488.46 | - |
2 | 光大證券泰州東進路營業部 | - | 908.41 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 721.59 | - |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | 537.37 | - |
5 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | - | 515.64 | - |
合計 | - | - | 4171.47 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。