(資料圖)
滬深交易所2023年09月07日公布的交易公開信息顯示,碧興物聯(lián)因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。碧興物聯(lián)當(dāng)日收報52.96元,漲跌幅-11.88%,換手率34.84%,成交額3.22億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 1137.55 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 968.41 | - | - |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | 662.15 | - | - |
4 | 中國銀河證券石家莊紅旗大街營業(yè)部 | 617.5 | - | - |
5 | 財通證券杭州白沙泉營業(yè)部 | 367.38 | - | - |
合計 | - | 3752.99 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1488.46 | - |
2 | 光大證券泰州東進(jìn)路營業(yè)部 | - | 908.41 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 721.59 | - |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | - | 537.37 | - |
5 | 國金證券上海靜安區(qū)南京西路營業(yè)部 | - | 515.64 | - |
合計 | - | - | 4171.47 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。