(資料圖片)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為19.89%,過去兩個月大市日均沽空比例為21.53%。
其中,工銀南方中國(03167)、工銀南方中國-R(83167)、A南方港元-R(83053)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恒生中國企業(yè)(02828)的沽空金額排名前三位,分別為15.50億、9.95億、6.02億。
康臣藥業(yè)(01681)、晨鳴紙業(yè)(01812)、宇華教育(06169)的偏離值排名前三位,分別為5.02、4.72、4.36。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
安碩中國-U(09801) | 5.28萬 | 100.00% | 2.06 |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 37.17萬 | 100.00% | 2.03 |
李寧-R(82331) | 7.08萬 | 100.00% | 1.79 |
聯(lián)想集團-R(80992) | 73.51萬 | 100.00% | 1.35 |
工銀南方中國(03167) | 28.71萬 | 100.00% | 1.23 |
華潤啤酒-R(80291) | 8.52萬 | 100.00% | 1.22 |
工銀南方中國-R(83167) | 2.67萬 | 100.00% | 1.11 |
PP中國基石-U(09803) | 1.01萬 | 100.00% | 1.00 |
A南方港元-R(83053) | 2016.00 | 100.00% | 1.00 |
A工銀中金美(03011) | 9.36萬 | 100.00% | 1.10 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.50億 | 68.09% | 1.46 |
騰訊控股(00700) | 9.95億 | 18.48% | 1.25 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 6.02億 | 66.14% | 1.66 |
美團-W(03690) | 5.55億 | 21.27% | 1.13 |
比亞迪股份(01211) | 4.72億 | 42.27% | 1.35 |
工商銀行(01398) | 4.43億 | 38.81% | 2.03 |
南方恒生科技(03033) | 4.23億 | 43.37% | 0.89 |
建設銀行(00939) | 4.00億 | 28.72% | 2.11 |
小米集團-W(01810) | 3.98億 | 34.44% | 1.91 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.78億 | 15.47% | 0.88 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
康臣藥業(yè)(01681) | 75.32萬 | 14.32% | 5.02 |
晨鳴紙業(yè)(01812) | 11.43萬 | 14.39% | 4.72 |
宇華教育(06169) | 157.45萬 | 20.02% | 4.36 |
第一太平(00142) | 132.23萬 | 15.15% | 4.32 |
中遠海發(fā)(02866) | 79.26萬 | 20.36% | 4.07 |
GX中國云算(02826) | 49.47萬 | 95.77% | 3.84 |
第一拖拉機股份(00038) | 31.39萬 | 6.25% | 3.65 |
中國能源建設(03996) | 132.65萬 | 20.54% | 3.57 |
東方證券(03958) | 175.24萬 | 27.86% | 3.52 |
遠東發(fā)展(00035) | 13.07萬 | 24.69% | 3.52 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。