【資料圖】
N逸飛今日上市,開盤價48.00元,上漲2.56%。
公司主營業務為精密激光加工智能裝備的研發、設計、生產和銷售。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為2379.07萬股,其中,網上發行量為761.30萬股,發行價格為46.80元/股,發行市盈率65.40倍,行業平均市盈率30.80倍,網上發行有效申購戶數為343.66萬戶,網上發行最終中簽率為0.04329333%。公司首發募集資金11.13億元,募集資金主要投向逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目;補充流動資金;精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設項目等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688646 | N逸飛 | 2023.07.28 | 46.80 | 65.40 | 2.56 | 機械設備 |
301519 | C舜禹 | 2023.07.27 | 20.93 | 38.20 | 33.78 | 環保 |
301172 | C君逸 | 2023.07.26 | 31.33 | 54.65 | 53.21 | 計算機 |
688651 | C盛邦 | 2023.07.26 | 39.90 | 70.83 | 42.01 | 計算機 |
688612 | C威邁 | 2023.07.26 | 47.29 | 73.98 | 26.88 | 汽車 |
301446 | C福事特 | 2023.07.25 | 31.89 | 31.36 | 34.84 | 機械設備 |
301515 | C港通 | 2023.07.25 | 31.16 | 44.25 | 18.74 | 醫藥生物 |
688450 | C光格 | 2023.07.24 | 53.09 | 52.21 | -9.59 | 機械設備 |
301468 | C博盈 | 2023.07.24 | 47.58 | 54.12 | -15.95 | 機械設備 |
301499 | 維科精密 | 2023.07.21 | 19.50 | 44.17 | 105.13 | 汽車 |
832982 | 錦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 32.44 | 138.78 | 美容護理 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.20 | 39.66 | 27.51 | 81.54 | 機械設備 |
688602 | 康鵬科技 | 2023.07.20 | 8.66 | 26.92 | 56.00 | 電子 |
301505 | 蘇州規劃 | 2023.07.19 | 26.35 | 29.98 | 40.42 | 建筑裝飾 |
838701 | 豪聲電子 | 2023.07.19 | 8.80 | 14.99 | -2.27 | 電子 |
688610 | 埃科光電 | 2023.07.19 | 73.33 | 85.36 | -4.54 | 機械設備 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.19 | 78.99 | 80.34 | -11.38 | 國防軍工 |
688627 | 精智達 | 2023.07.18 | 46.77 | 83.35 | 41.33 | 機械設備 |
301329 | 信音電子 | 2023.07.17 | 21.00 | 37.06 | 47.62 | 電子 |
301503 | 智迪科技 | 2023.07.17 | 31.59 | 34.38 | 42.45 | 計算機 |
833751 | 惠同新材 | 2023.07.17 | 5.80 | 16.98 | 39.66 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO